Отследить груз

Введите номер декларации


Американский авторынок. Лидеры теряют популярность!

Американский авторынок. Лидеры теряют популярность!

Сейчас южноамериканские статисты подвели результат продаж автомобилей в США за прошлый месяц (июнь 2008). Картина последующая: очень свалился спрос на авто южноамериканского производства, также на пользующийся популярностью брэнд Тоета (падение популярности на 10,5 % по сопоставлению с аналогичным периодом 2007 года).

Специалисты говорят, что все дело не в качестве, а просто южноамериканскому потребителю охото чего-то различного, потому местным производителям особо необходимо направить внимание на обновление модельного ряда.

Зато фоне падения популярности фаворитов прибыльно разжились европейские и японские автоконцерны, только MINI и Субару уже несколько месяцев попорядку демонстрируют хорошую динамику продаж и хорошие позиции.

Чтоб Вы имели ясное понятие ситуации предоставляем Для вас рейтинг объемов продаж за июнь 2008:

  • Acura (–16,4 %, 12 456 ед)
  • Ауди (+18,5 %, 8 203 ед)
  • Бмв (–6,6 %, 20 944 ед)
  • Buick (-34,4 %, 9 631)
  • Cadillac (–3,1 %, 14 337)
  • Шевроле (–3,5 %, 159 998)
  • Chrysler (–36 %, 27 128)
  • Dodge (–21,3 %, 63 687)
  • Форд (–19,8 %, 145 715)
  • GMC (–14,6 %, 30 713)
  • Honda (+17,9 %, 130 083)
  • HUMMER (–54,2 %, 2 072)
  • Хэндэ (+14 %, 50 033)
  • Infiniti (–0,9 %, 9 304)
  • Jeep (–32,8 %, 26 642 )
  • Kia (+ 21 %, 28 292)
  • Lexus (–21 %, 20 253)
  • Lincoln (–12,5 %, 9 718)
  • Мазда (+ 3,8 %, 23 771)
  • Мерседес-бенз (+12,4 %, 9 576)
  • Mercury (–16 %, 11 657)
  • MINI (+40 %, 5 211)
  • Митсубиши (-35 %, 7 494)
  • Nissan (–8 %, 66 543)
  • Pontiac (–5 %, 28 402)
  • Porsche (–9 %, 2 650)
  • Saab (–51 %, 1 872)
  • Saturn (–2 %, 18 912)
  • Субару (+18 %, 18 000)
  • Suzuki (+7 %, 9 785)
  • Тоета (–10,3 %, 172 981)
  • Фольксваген (+ 13 %, 23 208)
  • Volvo (–18 %, 7 000)
  • Похожие статьи

    Error: No articles to display