Отследить груз

Введите номер декларации


Тольятти

График работы филиала :
пн-пт с 9 до 19
сб - с 9 до 16
вс - выходной

В Москве приемные пункты «Северный» и «Восточный» работают только на прием груза. Выдача груза, а так же прием Негабаритных и Тяжелых грузов в данных пунктах не осуществляется.

Цена за доставку груза в/из г. Тольятти от склада компании "Доставкин" до склада компании "Доставкин" в пункте назначения (в рублях за 1 кг).

Город Вес груза (кг)
<100 100-199 200-499 500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2999 3000-5000 >5000
Архангельск 11,00 10,67 10,12 9,68 9,35 8,91 8,47 8,36 8,14
Астрахань 10,67 10,01 9,79 9,24 8,58 8,03 7,48 6,93 6,60
Б2 (Баранович...) 20,10 16,00 12,80 11,20 9,70 8,10 7,20 6,90 6,40
Б3 (Брест...) 20,60 16,20 12,80 11,50 10,00 8,30 7,50 6,90 6,40
Волгоград 6,71 6,49 6,27 5,94 5,61 5,28 4,95 4,73 4,62
Воронеж 8,47 8,25 7,70 7,15 7,04 6,49 6,16 6,05 5,72
Екатеринбург 8,76 8,40 7,80 7,44 6,96 6,48 6,36 6,12 5,88
Ижевск 7,92 7,70 7,37 7,04 6,60 6,27 5,72 5,61 5,39
Казань 7,54 7,15 6,76 6,24 5,98 5,20 5,07 4,81 4,55
Калининград 16,40 15,70 15,00 14,10 11,90 10,20 8,80 7,90 7,80
Киров 7,48 7,15 6,71 6,27 5,83 5,72 5,39 5,28 5,17
Краснодар 11,55 10,67 10,23 9,46 8,91 8,58 8,25 8,14 7,70
Красноярск 19,80 19,50 19,20 18,50 17,40 17,10 16,30 15,80 15,30
Курск 8,80 8,25 8,03 7,48 6,16 5,72 5,17 4,95 4,95
Минск 20,90 16,40 12,90 11,10 9,60 8,70 7,50 7,10 7,00
Москва 8,10 7,90 7,60 7,20 6,70 6,50 5,60 5,10 5,00
Мурманск 10,56 10,23 9,79 9,35 9,24 8,91 8,69 8,47 8,25
Набережные Челны 5,52 5,40 5,16 4,92 4,80 4,56 4,44 4,20 4,08
Нижневартовск 26,70 25,90 24,10 21,50 20,80 20,40 19,30 18,70 17,60
Нижний Новгород 5,94 5,83 5,50 4,95 4,73 4,62 4,18 3,96 3,96
Новосибирск 14,96 14,74 14,19 13,53 16,72 16,50 16,17 15,51 15,51
Омск 14,63 14,08 13,75 13,53 13,42 13,20 12,87 12,76 12,54
Оренбург 5,50 5,28 4,95 4,29 3,85 3,52 3,30 2,86 2,75
Пермь 8,03 7,70 7,37 6,93 6,49 6,16 5,72 5,17 5,06
Петрозаводск 9,79 9,24 8,80 8,36 8,03 7,70 7,37 7,26 6,93
Ростов-на-Дону 8,36 8,03 7,59 7,37 6,93 6,49 6,05 5,17 5,06
Самара 3,19 2,97 2,75 2,42 2,20 1,98 1,76 1,54 1,43
Санкт-Петербург 9,13 8,91 8,36 7,70 7,48 6,82 6,27 5,94 5,83
Саратов 4,84 4,73 4,40 4,07 3,96 3,74 3,52 3,41 3,30
Северодвинск 16,50 11,55 10,23 9,79 9,30 8,91 8,53 8,14 7,81
Ставрополь 9,46 9,13 8,80 8,25 7,92 7,59 7,37 6,82 6,82
Стерлитамак 5,90 5,80 5,70 5,60 5,50 5,40 5,10 4,90 4,70
Сыктывкар 9,90 9,57 9,35 9,02 8,80 8,36 8,03 7,92 7,70
Ульяновск 3,74 3,63 3,30 2,97 2,75 2,64 2,42 2,20 2,20
Уфа 5,94 5,83 5,72 5,61 5,50 5,39 5,06 4,84 4,62
Челябинск 8,47 8,36 8,14 7,70 7,15 6,60 6,38 6,27 6,16


Прайс-лист на доставку грузов по городу

Вес Объем Ст. по городу Ст. за городом Доп. точка загрузки Норма времени на загрузку Макс. длина 1-й стороны груза Макс. ширина груза, м Макс. высота груза, м
до 99 до 0,49 400 400 + 10 р/км 300 0,5 1 1 1
от 100 до 599 от 0,5 до 2,99 600 600 + 10 р/км 300 1 2,8 1,5 1,5
от 600 до 999 от 3 до 4,49 700 700 + 10 р/км 300 1,5 2,8 1,5 1,5
от 1000 до 1499 от 4,5 до 6,99 1000 1000 + 12 р/км 300 1,5 2,8 1,5 1,5
от 1500 до 2999 от 7 до 15,99 1400 1400 + 12 р/км 400 2 4,5 2 2
от 3000 до 4999 от 16 до 17,99 1700 1700 + 15 р/км 400 2 4,5 2 2
от 5000 до 9999 от 18 до 34,99 2500 2500 + 18 р/км 500 2 5,8 2,4 2,4
от 10000 от 35 3000 3000 + 20 р/км 500 4 12 2,4 2,4

УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ:
• Страхование груза по тарифу 0,35% от объявленной стоимости груза.
• Объемный груз: При плотности груза до 220 кг/м? стоимость услуг определяется из расчета 1м? = 200кг. Плотность груза равна отношению его веса к объему.
• Минимальная стоимость перевозки груза: при расчетной стоимости перевозки менее 350 руб., Вы платите 350 руб.
• Тяжеловесный груз: если вес одного места груза превышает 1000, 1500 или 2000 кг - тариф увеличивается на 10%, 25% или 50% соответственно.
Негабаритный груз: если сумма измерений по высоте, ширине и длине одного места груза превышает 4, 5, 6, и 9 метров - тариф увеличивается на 10%, 25%, 50% и 75% соответственно.
• Жесткая упаковка: оплачивается из расчета 1м3 - 800 руб. (хрупкие грузы, например, стекло из расчета 1м3 - 1000 руб.). При расчетной стоимости упаковки менее 50 руб., Вы платите 50 руб.
• Пломбировка груза: Услуга пломбировки груза предоставляется только вместе с услугой по упаковке стрейчпленкой. Пломба - 20 руб./штука, Упаковка стрейчпленкой - 40 руб./м3. Пломбирование может продаваться как со стоимостью паллеты, так и без нее. Стоимость паллеты - 90 руб./штука
• Оплата услуг может производиться как отправителем, так и получателем груза, форма оплаты – любая.
• Сопроводительные документы. Для отправки груза отправитель должен предоставить сопроводительные документы на груз. Все документы должны быть оригинальными или копиями, заверенными синими печатями (для юридических лиц).
• Бесплатные доупаковка груза в картон, маркировка груза, погрузо-разгрузочные работы на складах компании «Доставкин».

УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ ПРИ ЗАБОРЕ/ДОСТАВКЕ ГРУЗА В г.МОСКВА:
• Если габариты груза или условия погрузки требуют растентовки автомобиля и подачу под загрузку открытой машины, стоимость доставки возрастает на 20%.
• Стоимость въезда автотранспорта весом до 1500 кг в пределы: третьего транспортного кольца - 150 руб., Садового кольца - 200 руб. Стоимость въезда автотранспорта весом больше 1500 кг в пределы: третьего транспортного кольца - 500 руб., кольцевой железной дороги - 500 руб.
• Погрузка должна осуществляться в течение времени, установленного в прайс-листе. При увеличении времени простоя автомобиля, каждый последующий час оплачивается согласно вышеуказанным тарифам. Основанием для выставления счета за простой является отметка фирмы отправителя в маршрутном листе водителя.
При отказе от загрузки по причине неверно указанных габаритов груза, адреса загрузки и другим причинам, влекущим невозможность забора груза по вине клиента или же отказе от заявки после прибытия к нему автомобиля, компания оставляет за собой право на выставление счета за холостой пробег соответственно данным, указанным в заявке.