Отследить груз

Введите номер декларации


pесп. Беларусь - Б3

Зона Б3 - доставка из/в города Пинск, Гомель, Гродно, Брест, Витебск, Полоцк, Новополоцк, Кобрин, Горки, Новогрудок, Речица, Волковыск  

Внимание!
В Москве приемные пункты «Северный» и «Восточный» работают только на прием груза. Выдача груза, а так же прием Негабаритных и Тяжелых грузов в данных пунктах не осуществляется.

 

Прайс-лист на доставку грузов

Город Вес груза (кг)
<100 100-199 200-499 500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2999 3000-5000 >5000
Архангельск 27,10 21,40 17,00 15,40 13,30 11,20 10,30 9,10 8,40
Астрахань 28,10 22,50 17,90 16,10 13,70 11,40 10,10 9,10 9,00
Владивосток 39,40 33,40 28,90 27,40 25,10 23,00 22,00 21,10 20,90
Волгоград 26,80 21,10 16,80 15,20 13,20 11,10 10,00 8,90 8,70
Воронеж 26,40 20,80 16,40 14,60 12,00 9,90 8,70 7,50 7,40
Екатеринбург 31,30 25,40 20,90 19,20 17,00 14,40 12,60 11,20 11,10
Ижевск 28,00 22,40 17,90 16,00 13,60 11,30 10,20 9,30 9,20
Казань 27,60 21,80 17,40 15,70 13,31 11,10 9,92 9,00 9,00
Калининград 29,10 23,10 18,40 16,50 12,90 9,50 8,10 6,90 6,90
Киров 28,80 23,00 18,50 16,70 14,10 12,00 10,80 9,80 9,70
Краснодар 28,70 23,20 18,70 16,90 14,60 12,10 10,80 9,90 9,80
Красноярск 36,20 30,00 25,70 23,90 21,20 19,20 18,40 17,60 17,10
Курск 25,70 19,90 15,10 13,10 10,80 8,70 7,70 6,90 6,80
Миасс 28,50 23,00 18,80 17,40 15,30 13,20 12,20 10,50 10,40
Москва 20,10 14,60 10,40 9,00 7,10 5,20 4,40 3,70 3,70
Мурманск 30,60 24,60 20,10 18,20 16,00 13,50 12,00 10,70 10,60
Набережные Челны 26,80 21,20 16,90 15,40 13,40 11,40 9,80 8,70 8,50
Нижневартовск 42,30 36,10 30,10 26,10 24,00 21,90 20,70 19,80 18,70
Нижний Новгород 25,10 19,50 15,10 13,50 11,50 9,40 8,40 7,50 7,20
Новосибирск 35,30 29,40 24,90 23,00 20,80 18,70 17,50 16,10 16,10
Омск 32,50 26,70 22,20 20,50 18,40 16,10 15,00 13,90 13,90
Оренбург 30,50 24,50 19,80 18,00 15,30 12,90 11,40 10,10 10,00
Пермь 29,60 24,00 19,60 17,60 15,30 12,90 11,80 10,70 10,60
Петрозаводск 27,80 22,20 17,60 15,90 13,70 11,20 9,90 8,90 8,80
Ростов-на-Дону 28,00 22,50 18,00 16,50 14,30 12,00 10,80 9,90 9,80
Самара 28,30 22,70 18,30 16,70 14,50 12,20 10,80 9,80 9,70
Санкт-Петербург 25,50 19,90 15,50 13,90 11,70 9,60 8,60 7,60 7,60
Саратов 27,20 21,60 17,20 15,40 13,20 11,00 9,60 8,50 8,40
Северодвинск 34,40 23,00 18,00 16,30 14,20 12,00 10,60 9,60 9,40
Ставрополь 27,10 21,40 17,10 15,60 13,60 11,40 10,40 9,60 9,50
Стерлитамак 29,70 24,00 19,40 17,60 15,10 12,90 11,80 10,60 10,50
Сыктывкар 30,30 24,60 20,10 18,20 16,00 12,70 11,80 10,60 10,60
Тольятти 28,61 22,88 18,45 16,59 14,12 11,99 10,27 9,11 8,99
Ульяновск 28,38 22,54 17,99 16,25 13,89 11,53 10,38 9,11 8,99
Уфа 28,00 22,40 17,90 16,40 14,30 11,90 10,90 10,00 9,90
Челябинск 30,80 25,00 20,30 18,20 15,50 13,00 11,80 10,50 10,40

Тарифы на услуги по перевозке грузов в респ. Беларусь - Минск из филиалов компании "Доставкин" Зона Б2
(в рублях за 1 кг).

УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ В БЕЛОРУССИЮ:

? Сопроводительные документы. Для отправки груза в республику Беларусь требуются:
- накладная;
- счет-фактура;
- копия договора купли-продажи (контракта на поставку);
- заполненная СМR по образцу;
- сертификат происхождения товара (проверить происхождение груза).
Все документы должны быть оригинальными или копиями, заверенными синими печатями (для юридических лиц).

• Объемный груз: При плотности груза до 200 кг/м? стоимость услуг определяется из расчета 1м? = 200кг. Плотность груза равна отношению его веса к объему.
• Минимальная стоимость перевозки груза: при расчетной стоимости перевозки менее 1050 руб., Вы платите 1050 руб.
• Негабаритный груз: если сумма измерений по высоте, ширине и длине одного места груза превышает 4, 5, 6, и 9 метров - тариф увеличивается на 10%, 25%, 50% и 75% соответственно.
• Тяжеловесный груз: если вес одного места груза превышает 1000, 1500 или 2000 кг - тариф увеличивается на 10%, 25% или 50% соответственно.
• Жесткая упаковка: оплачивается из расчета 1м3 - 800 руб. (хрупкие грузы, например, стекло из расчета 1м3 - 1000 руб.). При расчетной стоимости упаковки менее 50 руб., Вы платите 50 руб.
• Пломбировка груза: Услуга пломбировки груза предоставляется только вместе с услугой по упаковке стрейчпленкой. Пломба - 20 руб./штука, Упаковка стрейчпленкой - 40 руб./м3. Пломбирование может продаваться как со стоимостью паллеты, так и без нее. Стоимость паллеты - 90 руб./штука
• Страхование груза по тарифу 0,35% от объявленной стоимости груза.
• Оплата услуг может производиться как отправителем, так и получателем груза, форма оплаты – любая.
• Выдача груза:
- юридическим лицам груз выдается при наличии доверенности от фирмы-получателя и паспорта лица, получающего груз;
- физическим лицам груз выдается только при наличии паспорта.
• Бесплатные доупаковка груза в картон, маркировка груза, погрузо-разгрузочные работы.